Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider |
Stævne navn | Haslev Vinter Cup 2018 | Udskriftsdato | 13 januar 2018 | |||
Stævne by | Haslev | Udskriftstidspunkt | 16:49 | |||
Arrangør | Haslev Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 13 januar 2018 |
Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2007-2018 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Rebecca Skov Vinding | 2007 | Kalundborg SK | 1:21.14 | ||||||
2 | Anna Steen Petersen | 2007 | Køge Svømmeklub | 1:26.98 | ||||||
3 | Isabella M. Madsen | 2007 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:29.07 | ||||||
4 | Amanda Fafner | 2007 | Kalundborg SK | 1:30.55 | ||||||
5 | Alberte Bendix Raunkjær | 2007 | Slagelse Svømmeklub | 1:30.91 | ||||||
6 | Marie Munk | 2008 | Albertslund IF | 1:35.22 | ||||||
7 | Emma Attrup | 2007 | Slagelse Svømmeklub | 1:40.32 | ||||||
8 | Amalie Møller | 2007 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:40.84 | ||||||
9 | Alberte Rosenstand | 2007 | Slagelse Svømmeklub | 1:42.37 | ||||||
10 | Astrid Houg Larsen | 2008 | Kalundborg SK | 1:48.04 | ||||||
11 | Mathilde Rygaard Hansen | 2008 | Solrød Svømmeklub | 1:49.22 | ||||||
12 | Isabella Lindgreen | 2007 | Albertslund IF | 1:57.91 | ||||||
13 | Kirstine Kjær | 2008 | Albertslund IF | 2:16.66 | ||||||
14 | Monique Haack | 2009 | Solrød Svømmeklub | 2:33.16 | ||||||
- | Emilie Lyngfeldt Boholm | 2008 | Haslev Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Lærke Jensen | 2008 | Kalundborg SK | DNS | ||||||
- | Shaya Mortensen | 2008 | Kalundborg SK | DNS | ||||||
- | Anne-Marie T. Kristensen | 2007 | Køge Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
- | Silje Juul Kjeldsen | 2008 | Slagelse Svømmeklub | DSQ | Tyvstart | |||||
Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2005-2006 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Julie Brix Østergaard | 2006 | Køge Svømmeklub | 1:08.39 | ||||||
2 | Natacha Munch | 2005 | Solrød Svømmeklub | 1:10.51 | ||||||
3 | Katrine Hansen | 2006 | Dragsholm Svømmeklub | 1:15.81 | ||||||
4 | Annette Toft | 2006 | Køge Svømmeklub | 1:16.96 | ||||||
5 | Caroline Rygaard Hansen | 2006 | Solrød Svømmeklub | 1:17.01 | ||||||
6 | Nynne Zandra Opperfelt | 2006 | Solrød Svømmeklub | 1:18.72 | od samme tid | |||||
7 | Amanda L. Munch-Jensen | 2005 | Solrød Svømmeklub | 1:19.34 | ||||||
8 | Rebecca Ella Madsen | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:20.86 | ||||||
9 | Charlotte Hjortshøj | 2006 | Solrød Svømmeklub | 1:22.23 | ||||||
10 | Freja Johanna Kepser | 2005 | Albertslund IF | 1:22.53 | ||||||
11 | Cecilie Engsted Larsen | 2006 | Haslev Svømmeklub | 1:23.32 | ||||||
12 | Hanna Rørbech | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:23.39 | ||||||
13 | Sofie Larsen | 2005 | Dragsholm Svømmeklub | 1:23.59 | ||||||
14 | Emma Haagen | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:24.41 | ||||||
15 | Signe Schnabelrauch | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:25.73 | ||||||
16 | Cecilie Rasmussen | 2005 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:26.98 | ||||||
17 | Rosa Cornelia Barrisøe | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:28.69 | ||||||
18 | Sofie Ammentorp Ribjerg | 2006 | Solrød Svømmeklub | 1:30.72 | ||||||
19 | Sarah M. Myhre-Gregersen | 2005 | Albertslund IF | 1:30.78 | ||||||
20 | Laura Kruse | 2005 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:31.02 | ||||||
21 | Maja Hansen | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:34.21 | ||||||
22 | Shauli Mortensen | 2006 | Kalundborg SK | 1:46.07 | ||||||
23 | Mathilde Mark | 2006 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:46.28 | ||||||
Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Naya Modin Thomsen | 2003 | Køge Svømmeklub | 59.38 | ||||||
2 | Line Nøhr Petersen | 2003 | Køge Svømmeklub | 1:03.03 | ||||||
3 | Sofie Nielsen | 2003 | Haslev Svømmeklub | 1:04.07 | ||||||
4 | Sarah Larsen | 2003 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:05.80 | ||||||
5 | Maria Hardis | 2004 | Dragsholm Svømmeklub | 1:10.64 | ||||||
6 | Nicoline Hansen | 2004 | Haslev Svømmeklub | 1:11.26 | ||||||
7 | Silje Juhl Nielsen | 2003 | Solrød Svømmeklub | 1:11.43 | ||||||
8 | Anna Christensen | 2003 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:13.09 | ||||||
9 | Anne Louise Ingleby | 2003 | Dragsholm Svømmeklub | 1:17.73 | ||||||
10 | Sigrid B. Kristensen | 2004 | Slagelse Svømmeklub | 1:18.72 | od samme tid | |||||
11 | Nadja Sofie Larsen | 2003 | Dragsholm Svømmeklub | 1:21.18 | ||||||
12 | Mathilde Lund | 2004 | Solrød Svømmeklub | 1:28.84 | ||||||
- | Agnes Holde Larsen | 2004 | Haslev Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Ingrid Buch | 2004 | Svømmeklubben SHS Stevns | DNS | ||||||
Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2001-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ida Holm Hansen | 2002 | Værløse Svømmeklub | 1:02.54 | ||||||
2 | Monique Bang From | 2002 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:07.00 | ||||||
3 | Lærke Samsø Svenningsen | 2002 | Solrød Svømmeklub | 1:08.71 | ||||||
4 | Emma Schnack | 2002 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:12.21 | ||||||
5 | Emilia Høffer | 2001 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:17.48 | ||||||
- | Sofie Marie Kofoed-Hansen | 2002 | Solrød Svømmeklub | DNS | ||||||
Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 1923-2000 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Anne Holm | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:02.32 | ||||||
2 | Maria Bang From | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:16.63 | ||||||
Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2007-2018 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Magnus Dreyer | 2007 | Kalundborg SK | 1:18.36 | ||||||
2 | Carl Gustav Christensen | 2007 | Køge Svømmeklub | 1:24.61 | ||||||
3 | David Stoklund | 2008 | Kalundborg SK | 1:27.27 | ||||||
4 | Mathias Warberg | 2007 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:28.31 | ||||||
5 | Jonas Lykke Hergaard | 2007 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:28.93 | ||||||
6 | Johan Lykkebo Larsen | 2007 | Kalundborg SK | 1:29.21 | ||||||
7 | Linus Noe | 2008 | Dragsholm Svømmeklub | 1:30.79 | ||||||
8 | Frederik Neiiendam | 2007 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:38.60 | ||||||
9 | Jonas Scheby Petersen | 2007 | Kalundborg SK | 1:39.11 | ||||||
10 | Niklas Aagaard Sørensen | 2008 | Solrød Svømmeklub | 1:47.51 | ||||||
11 | Christian Baarupdal | 2007 | Kalundborg SK | 1:49.20 | ||||||
12 | Vitus Schrøder Esmann | 2008 | Albertslund IF | 1:55.88 | ||||||
13 | Valdemar Bryde Bloch | 2009 | Kalundborg SK | 2:00.67 | ||||||
14 | Johan Reimer Ørsberg | 2008 | Kalundborg SK | 2:00.77 | ||||||
Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2005-2006 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Sune Vergmann | 2005 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:09.83 | ||||||
2 | Marcus Madsen | 2005 | Dragsholm Svømmeklub | 1:10.56 | ||||||
3 | Emil Strandquist | 2005 | Albertslund IF | 1:12.99 | ||||||
4 | Magnus Wøldike | 2005 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:13.48 | ||||||
5 | Joachim Poulsen | 2006 | Køge Svømmeklub | 1:13.82 | ||||||
6 | Lucas Emil Heinze | 2005 | Køge Svømmeklub | 1:14.42 | ||||||
7 | Peter K. M. Petersen | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:15.30 | ||||||
8 | Simon Hejbroch | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:16.68 | ||||||
9 | Fabian Holst Krabbe | 2005 | Værløse Svømmeklub | 1:18.16 | ||||||
10 | Frederik Rasmussen | 2005 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:18.33 | ||||||
11 | Julius Vadmand | 2005 | Slagelse Svømmeklub | 1:20.23 | ||||||
12 | Emil Olsen | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:21.76 | ||||||
13 | Mathias Bæklund Thygesen | 2005 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:22.31 | ||||||
14 | Calvin Christian Axen | 2006 | Køge Svømmeklub | 1:22.71 | ||||||
15 | Calvin Konge Neess | 2005 | Dragsholm Svømmeklub | 1:22.76 | ||||||
16 | Cilas Skafte | 2005 | Kalundborg SK | 1:22.87 | ||||||
17 | Martin Daniele | 2006 | Solrød Svømmeklub | 1:23.99 | ||||||
18 | William F. Pilgaard | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:26.71 | ||||||
19 | Theodor Kongstad | 2006 | Haslev Svømmeklub | 1:28.08 | ||||||
20 | Lukas Toubro Skjødt | 2005 | Solrød Svømmeklub | 1:30.39 | ||||||
21 | Lukas Aagaard Sørensen | 2006 | Solrød Svømmeklub | 1:34.11 | ||||||
22 | Magnus Vasegaard Mark | 2006 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:37.52 | ||||||
- | Jonathan Skadhauge | 2005 | Swim Team Taastrup - VATCPH | DNS | ||||||
- | Morten Broni Simonsen | 2005 | Kalundborg SK | DNS | ||||||
- | Niels-Peter Hjortshøj | 2006 | Solrød Svømmeklub | DNF | ||||||
Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Holger Flytkjær-Hansen | 2004 | Haslev Svømmeklub | 1:02.83 | ||||||
2 | Noel Sander Vestergaard | 2003 | Haslev Svømmeklub | 1:03.20 | ||||||
3 | Phillip Hausmann Olsen | 2003 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:06.92 | ||||||
4 | Joakim Schnack | 2004 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:08.22 | ||||||
5 | Magnus Bæklund Thygesen | 2003 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:09.59 | ||||||
6 | Victor Schnabelrauch | 2003 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:12.87 | ||||||
7 | Jonas P. Dahrup | 2004 | Haslev Svømmeklub | 1:13.83 | ||||||
8 | Asbjørn Olesen | 2004 | Dragsholm Svømmeklub | 1:14.14 | ||||||
9 | Johannes Tobel Nielsen | 2004 | Slagelse Svømmeklub | 1:15.60 | ||||||
10 | Bjarke Søndergaard Jensen | 2004 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:18.29 | ||||||
Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2001-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Rasmus Danielsen | 2001 | Køge Svømmeklub | 53.79 | ||||||
2 | August Ryom | 2002 | Køge Svømmeklub | 55.00 | ||||||
3 | Theodor L Munch-Jensen | 2002 | Solrød Svømmeklub | 56.38 | ||||||
4 | Viktor Eibye | 2001 | Haslev Svømmeklub | 59.00 | ||||||
5 | Marcus Munkholm | 2001 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 59.40 | ||||||
6 | Frederik Kongstad Hansen | 2001 | Haslev Svømmeklub | 59.61 | ||||||
7 | Rasmus Emil Poulsen | 2001 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:03.70 | ||||||
8 | Mikkel Brundert Hansen | 2002 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:03.95 | ||||||
- | Thomas Trebbien | 2002 | Dragsholm Svømmeklub | DNS | ||||||
- | William Jensen | 2002 | Swim Team Taastrup - VATCPH | DNS | ||||||
Løb 2, 100m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 1923-2000 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Rasmus Pedersen | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | 56.28 | ||||||
2 | Mads Hauge Sørensen | 1997 | Køge Svømmeklub | 56.53 | ||||||
3 | Emil Holm | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 56.71 | ||||||
4 | Laurits Holm | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | 58.64 | ||||||
5 | Pelle-Oskar Lambertsen | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 59.66 | ||||||
6 | Mathias Petersen | 1999 | Solrød Svømmeklub | 1:02.96 | ||||||
Løb 3, 50m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2007-2018 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Amanda Liechti | 2008 | Solrød Svømmeklub | 51.64 | ||||||
2 | Amalie Møller | 2007 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 55.94 | ||||||
3 | Augusta Bollmann | 2009 | Køge Svømmeklub | 1:00.33 | ||||||
4 | Emilia Nielsen | 2007 | Albertslund IF | 1:00.49 | ||||||
5 | Vica Lucia Axen | 2008 | Køge Svømmeklub | 1:02.49 | ||||||
6 | Anna Høyer | 2007 | Køge Svømmeklub | 1:03.94 | ||||||
7 | Nia Sommer | 2010 | Køge Svømmeklub | 1:07.55 | ||||||
8 | Emma Grøntved | 2009 | Slagelse Svømmeklub | 1:08.50 | ||||||
9 | Tilde Kjærsgaatd Jensen | 2009 | Køge Svømmeklub | 1:11.78 | ||||||
10 | Alberte Kobyluch Høst | 2009 | Køge Svømmeklub | 1:19.59 | ||||||
- | Amalie Sams | 2007 | Slagelse Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Mynte Skovager Sveigaard | 2009 | Køge Svømmeklub | DSQ | cr.ben efter start | |||||
Løb 3, 50m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2005-2006 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Anne Sepstrup-Skjoldner | 2005 | Solrød Svømmeklub | 39.34 | ||||||
2 | Petrine R. E. Sørensen | 2005 | Haslev Svømmeklub | 44.38 | ||||||
3 | Esther Haudrum Larsen | 2005 | Værløse Svømmeklub | 44.41 | ||||||
4 | Sofie Riis | 2005 | Albertslund IF | 46.65 | ||||||
5 | Signe Holm Hansen | 2005 | Værløse Svømmeklub | 47.54 | ||||||
6 | Frida Lauridsen | 2005 | Slagelse Svømmeklub | 47.69 | ||||||
7 | Emma Riis | 2005 | Albertslund IF | 48.25 | ||||||
8 | Daniella Anderson | 2006 | Solrød Svømmeklub | 48.97 | ||||||
9 | Frida Christensen | 2005 | Svømmeklubben SHS Stevns | 49.15 | ||||||
10 | Signe Schnabelrauch | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 50.42 | ||||||
11 | Silke Krakau Tønnesen | 2006 | Slagelse Svømmeklub | 50.92 | ||||||
12 | Nicoline Bohn Jacobsen | 2006 | Haslev Svømmeklub | 52.04 | ||||||
13 | Silke Emma Hansen | 2006 | Svømmeklubben SHS Stevns | 54.94 | ||||||
14 | Mathilde Mark | 2006 | Svømmeklubben SHS Stevns | 59.52 | ||||||
Løb 3, 50m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Anna Lind Petersen | 2004 | Haslev Svømmeklub | 39.69 | ||||||
2 | Laura Buchmann | 2004 | Albertslund IF | 44.66 | ||||||
3 | Anne Louise Ingleby | 2003 | Dragsholm Svømmeklub | 46.62 | ||||||
Løb 3, 50m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 2001-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Ida Bekker Poulsen | 2002 | Solrød Svømmeklub | 40.77 | ||||||
2 | Julie Silberg | 2002 | Solrød Svømmeklub | 42.07 | ||||||
3 | Maja Svenstrup | 2002 | Haslev Svømmeklub | 43.52 | ||||||
4 | Caroline Møller | 2002 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 44.93 | ||||||
5 | Jasmin Danielsen | 2001 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 52.89 | ||||||
Løb 3, 50m Brystsvømning Damer, Finaler Årg. 1923-2000 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Sarah Aarslew Jensen | 2000 | Køge Svømmeklub | 39.38 | ||||||
Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 2007-2018 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Storm Melgaard | 2007 | Haslev Svømmeklub | 51.81 | ||||||
2 | Mikkel Skoubo | 2008 | Køge Svømmeklub | 52.85 | ||||||
3 | Malthe Sommer | 2009 | Køge Svømmeklub | 54.71 | ||||||
4 | Charlie Bastillini-Noval | 2007 | Køge Svømmeklub | 55.02 | ||||||
5 | Kristoffer Fjeldsted | 2008 | Køge Svømmeklub | 59.93 | ||||||
6 | David Larsen | 2007 | Køge Svømmeklub | 1:06.44 | ||||||
7 | Gustav Hejl-Rasmussen | 2007 | Køge Svømmeklub | 1:07.13 | ||||||
8 | Andreas Lyngfeldt Boholm | 2008 | Haslev Svømmeklub | 1:09.95 | ||||||
9 | Mikkas Skoubo | 2010 | Køge Svømmeklub | 1:11.17 | ||||||
10 | Emil Boye Bank | 2009 | Køge Svømmeklub | 1:20.13 | ||||||
- | Oliver Moestrup | 2008 | Køge Svømmeklub | DSQ | crawl ben efte start | |||||
- | Pelle Christian Severin | 2008 | Køge Svømmeklub | DSQ | flere flyben v.start | |||||
Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 2005-2006 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Christopher Vejlbo Hansen | 2005 | Haslev Svømmeklub | 41.36 | ||||||
2 | Østen Pedersen | 2005 | Dragsholm Svømmeklub | 48.71 | ||||||
3 | Thor Sean Tørngren | 2006 | Haslev Svømmeklub | 49.61 | ||||||
4 | Valdemar Trærup | 2005 | Solrød Svømmeklub | 50.07 | ||||||
5 | Theodor Kongstad | 2006 | Haslev Svømmeklub | 57.38 | ||||||
- | Andreas M Nielsen | 2005 | Slagelse Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Morten Broni Simonsen | 2005 | Kalundborg SK | DNS | ||||||
Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Benjamin Koch Andersen | 2004 | Solrød Svømmeklub | 36.45 | ||||||
2 | Oscar Xu | 2003 | Svømmeklubben SHS Stevns | 40.54 | ||||||
3 | Laurits Tnøfner | 2004 | Haslev Svømmeklub | 45.61 | ||||||
4 | Magnus Hansen | 2004 | Svømmeklubben SHS Stevns | 48.39 | ||||||
5 | Johan Madvig Kristensen | 2004 | Værløse Svømmeklub | 51.34 | ||||||
Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler Årg. 2001-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mert Kaya | 2001 | Køge Svømmeklub | 33.03 | ||||||
2 | Rasmus Emil Poulsen | 2001 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 39.38 | ||||||
Løb 5, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2007-2018 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mathilde Pedersen | 2007 | Køge Svømmeklub | 1:32.88 | ||||||
2 | Rebekka Roed | 2007 | Køge Svømmeklub | 1:34.16 | ||||||
3 | Elisabeth Tobel Nielsen | 2007 | Slagelse Svømmeklub | 1:36.07 | ||||||
4 | Isabella M. Madsen | 2007 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:40.48 | ||||||
5 | Emma Attrup | 2007 | Slagelse Svømmeklub | 1:48.00 | ||||||
6 | Alberte Bendix Raunkjær | 2007 | Slagelse Svømmeklub | 1:49.11 | ||||||
7 | Emilie Lyngfeldt Boholm | 2008 | Haslev Svømmeklub | 1:58.64 | ||||||
8 | Alberte Rosenstand | 2007 | Slagelse Svømmeklub | 2:04.80 | ||||||
9 | Emma Grøntved | 2009 | Slagelse Svømmeklub | 2:05.19 | ||||||
10 | Thea Fritz Larson | 2009 | Albertslund IF | 2:17.66 | ||||||
- | Marie Strandquist | 2007 | Albertslund IF | DSQ | Tyvstart | |||||
Løb 5, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2005-2006 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Sisse Berg Olesen | 2005 | Haslev Svømmeklub | 1:17.65 | ||||||
2 | Iben Ebdrup Norling | 2005 | Værløse Svømmeklub | 1:20.90 | ||||||
3 | Mathilde Holm Villadsen | 2006 | Solrød Svømmeklub | 1:22.71 | ||||||
4 | Lærke Møller | 2005 | Haslev Svømmeklub | 1:24.85 | ||||||
5 | Amalie Helfelt | 2006 | Værløse Svømmeklub | 1:27.97 | ||||||
6 | Hanna Rørbech | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:32.53 | ||||||
7 | Cecilie Rasmussen | 2005 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:37.39 | ||||||
8 | Rosa Cornelia Barrisøe | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:38.69 | ||||||
9 | Mathilde Ladegaard | 2006 | Albertslund IF | 1:38.76 | ||||||
10 | Silke Emma Hansen | 2006 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:44.54 | ||||||
11 | Maja Hansen | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:47.44 | ||||||
12 | Shauli Mortensen | 2006 | Kalundborg SK | 1:49.98 | ||||||
- | Jaqueline Haack | 2006 | Solrød Svømmeklub | DSQ | svøm på maven v75m | |||||
- | Rebecca Kjær | 2006 | Albertslund IF | DSQ | ej.fort.bevægels 75m | |||||
Løb 5, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Katja Skovdal Lorentzen | 2003 | Køge Svømmeklub | 1:10.97 | ||||||
2 | Sofie Lund-Scherbeck | 2003 | Værløse Svømmeklub | 1:13.01 | ||||||
3 | Kathrine Sofie Jensen | 2003 | Køge Svømmeklub | 1:17.44 | ||||||
4 | Maria Hardis | 2004 | Dragsholm Svømmeklub | 1:31.32 | ||||||
Løb 5, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 2001-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Pernille Pedersen | 2001 | Køge Svømmeklub | 1:08.59 | ||||||
Løb 5, 100m Rygsvømning Damer, Finaler Årg. 1923-2000 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Tanja H Nielsen | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 1:18.02 | ||||||
Løb 6, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2007-2018 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Linus Noe | 2008 | Dragsholm Svømmeklub | 1:43.26 | ||||||
2 | Luka Kepser | 2007 | Albertslund IF | 1:58.34 | ||||||
3 | Jonas Scheby Petersen | 2007 | Kalundborg SK | 2:00.92 | ||||||
Løb 6, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2005-2006 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Magnus Kiemer | 2005 | Værløse Svømmeklub | 1:19.05 | ||||||
2 | Sune Vergmann | 2005 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:22.41 | ||||||
3 | Emil Olsen | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:32.22 | ||||||
4 | Laurits Poulsen | 2006 | Køge Svømmeklub | 1:34.94 | ||||||
5 | Thor Sean Tørngren | 2006 | Haslev Svømmeklub | 1:43.81 | ||||||
- | Morten Broni Simonsen | 2005 | Kalundborg SK | DNS | ||||||
- | William F. Pilgaard | 2006 | Swim Team Taastrup - VATCPH | DSQ | ej.fort.bevægels 75m | |||||
Løb 6, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Thor Bjørn Skinne | 2003 | Solrød Svømmeklub | 1:27.69 | ||||||
2 | Johannes Tobel Nielsen | 2004 | Slagelse Svømmeklub | 1:30.48 | ||||||
Løb 6, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2001-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Oliver Skadhauge | 2002 | Swim Team Taastrup - VATCPH | 1:13.92 | ||||||
Løb 6, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 1923-2000 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Mathias Petersen | 1999 | Solrød Svømmeklub | 1:21.64 | ||||||
Løb 7, 400m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2005-2006 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Emma Riis | 2005 | Albertslund IF | 6:16.86 | ||||||
2 | Sofie Riis | 2005 | Albertslund IF | 6:24.18 | ||||||
3 | Freja Johanna Kepser | 2005 | Albertslund IF | 6:24.48 | ||||||
Løb 7, 400m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Naya Modin Thomsen | 2003 | Køge Svømmeklub | 4:33.82 | ||||||
2 | Sarah Larsen | 2003 | Svømmeklubben SHS Stevns | 5:19.91 | ||||||
3 | Nynne Jakobsen | 2004 | Haslev Svømmeklub | 5:36.75 | ||||||
Løb 7, 400m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 2001-2002 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Sofia Levisen | 2002 | Solrød Svømmeklub | 5:22.52 | ||||||
Løb 7, 400m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 1923-2000 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Anne Holm | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 4:40.94 | ||||||
2 | Nicole Jensen | 1996 | Haslev Svømmeklub | 5:09.73 | ||||||
3 | Benedikte Bang From | 1996 | Svømmeklubben SHS Stevns | 5:18.08 | ||||||
Løb 8, 400m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 2003-2004 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Joakim Schnack | 2004 | Svømmeklubben SHS Stevns | 5:21.55 | ||||||
Løb 8, 400m Frisvømning Herrer, Finaler Årg. 1923-2000 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Philip Krogh Brønnicke | 2000 | Køge Svømmeklub | 4:18.55 | ||||||
2 | Laurits Holm | 2000 | Svømmeklubben SHS Stevns | 4:26.83 | ||||||
3 | Pelle-Oskar Lambertsen | 1999 | Svømmeklubben SHS Stevns | 4:35.16 | ||||||
4 | Morten Kilhof | 2000 | Solrød Svømmeklub | 4:49.80 | ||||||
Løb 9, 100m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2007-2018 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
1 | Marie Munk | 2008 | Albertslund IF | 1:45.65 | ||||||
Løb 9, 100m Butterfly Damer, Finaler Årg. 2005-2006 |
Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
