|
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | aqu/mo 271 |
| 9.45 | 399.- |
| 10.00 | aqu/mo 272 |
| 10.15 | 399.- |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | aqu/mo 471 |
| 9.45 | 399.- |
| 10.00 | aqu/mo 472 |
| 10.15 | 399.- |
| 10.30 | vatra 475 |
| 10.45 | 399.- |
| 11.00 | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.30 | | | | kon 800 |
| 6.45 | | | | 1178.- |
| 7.00 | | | | |
| 7.15 | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | vmo 591 |
| 10.30 | 399.- |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | aqu/mo 571 |
| 11.15 | 399.- |
| 11.30 | aqu/mo 572 |
| 11.45 | 399.- |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
|
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 6.30 | | | | | | |
| 6.45 | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | |
| 7.15 | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | |
| 7.45 | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 13.00 | | | | kon 800 |
| 13.15 | | | | 1178.- |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | |
|